Máy Xúc Lật FL936H Gầu 2,0 khối
- Dung tích gầu 2,0m3
- Công suất: 92KW
- Cabin có điều hòa nhiệt độ
- Mới 100% chưa qua sử dụng
- Bảo hành 02 năm hoặc 3000 giờ
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
Hình Ảnh Máy Xúc Lật Lovol FL936H








Báo giá Máy Xúc Lật Lovol FL936H. Vui lòng liên hệ:
Zalo/Hotline: 0963 899 079
Email: khoamayxaydung22@gmail.com
Rât mong được hợp tác vơi quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn.
| Thông số kỹ thuật chi tiết | |
| Tự trọng bản thân (kg) | 10250 |
|---|---|
| Dung tích gầu | 2.0 |
| Tải trọng nâng (kg) | 3000 |
| Lực kéo (kN) | 101 |
| Lực đào (kN) | 98 |
| Khả năng leo đốc | 30o |
| Chiều cao xả tải (mm) | 2935 |
| Cự li xa tải (mm) | 1100 |
| Min. ground diatance(mm) | 340 |
| Wheel tread(mm) | 1850 |
| Khoảng cách trục(mm) | 2880 |
| Bucket outer turning radius(mm) | 5990 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 7170*2420*3200 |
| Động cơ | |
| Model | Weichai WP6G125E22 |
| Dung tích xi lanh (L) | 6.9 |
| Công suất (kW) | 92 |
| Vòng quay (rpm) | 2200 |
| Hộp số | |
| Kiểu loại | 4 số tiến, 2 số lùi |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 39 |
| Kích cỡ lốp | 17.5-25 PR |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, trợ lực hơi |
| Góc đổ | 45o |
| Khác | |
| Tay trang điều khiển | Cơ khí/Thủy lực |
| Thời gian nâng hạ(s) | 8,2 |
| Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 170 |
| dung tích bình dầu thủy lực (L) | 120 |
























