Máy Xúc Lật FL966H Gầu 4 khối
- Dung tích gầu 4 m3
- Công suất: 178KW
- tải trọng nâng: 6,5 tấn
- Cabin có điều hòa nhiệt độ
- Mới 100% chưa qua sử dụng
- Bảo hành 02 năm hoặc 3000 giờ
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
Hình Ảnh Máy Xúc Lật Lovol FL966H






Báo giá Máy Xúc Lật Lovol FL966H. Vui lòng liên hệ:
Zalo/Hotline: 0963 899 079
Email: khoamayxaydung22@gmail.com
Rât mong được hợp tác vơi quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn.
Thông Số Kỹ Thuật Máy Xúc Lật Lovol FL966H
Thông số | Đơn vị | FL9566H | |||
Thông số chính | Tải trọng nâng | kg | 6500 | ||
| Trọng lượng hoạt động | kg | 20650 | |||
| Dung tích gầu | m3 | 4.0 | |||
| Chu trình nâng cần | S | 5.57 | |||
| Tổng chu trình | S | 10.2 | |||
| Lực kéo lớn nhất | kN | ≥175 | |||
| Lực cắt lớn nhất | kN | ≥185 | |||
| Kích thước tổng thể | mm | 8530x3050x3430 | |||
Động cơ | Model | Weichai WD10G240E21 | |||
| Kiểu | 6 xilanh thẳng hàng, phun trực tiếp, làm mát bằng nước, turbo tăng áp | ||||
| Công suất | kW/rpm | 178/2200 | |||
| Momen xoắn | N.m/rpm | 980 | |||
| Đường kinh/hành trình | mm | ɸ126×130 | |||
| Dung tích xilanh | L | 9.726 | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | g/kW.h | 210.5 | |||
| Thùng nhiên liệu | L | 280 | |||
Truyền động | Tốc độ | Số tiến | km/h | 42 | |
| Số lùi | km/h | 17.5 | |||
| Cần số | F4/R3 | ||||
| Khả năng leo dốc max | ° | 30 | |||
| Góc lái | ° | 38°±1° mỗi bên | |||
| Lốp | 23.5-25 | ||||
| Phanh công tác | Phanh thủy lực trợ lực hơi, 4 bánh, phanh đĩa ma sát khô | ||||
| Phanh tay | Phanh tăng bua | ||||
| Bán kính quay | Mép ngoài lốp | mm | 5665 | ||
| Mép ngoài gầu | mm | 6850 | |||
Thủy lực | Áp suất thủy lực công tác | Mpa | 20 | ||
| Lưu lượng bơm chính | ml/r | 100 | |||
| Áp suất hệ thống lái | Mpa | 100 | |||
| Lưu lượng bơm lái | ml/r | 80 | |||
| Thùng dầu nhiên liệu | L | 350 | |||
Thông số vận hành | Khoảng cách trục | mm | 3400 | ||
| Khoảng cách 2 lốp | mm | 2250 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 480 | |||
| Chiều ca xả tải | mm | 3150 | |||
| Cự ly xả tải | mm | 1310 | |||

































